Florida State University 2008-2009 General Bulletin Undergraduate Edition
IB Scores and University Course Equivalents
(Numbers in parentheses indicate the number of credits awarded)
| IB Exam Names | 4 | 5 | 6 7 |
| BIOLOGY | BSC 1005 (3) BSC 1005L (1) | BSC 1005 (3) BSC 1005L (1) BSC 2010 (3) BSC 2010L (1) | Same as 5 |
| BUSINESS AND MANAGEMENT | GEB 1011 (3) | GEB 1011 (3) GEB 1012 (3) | Same as 5 |
| CHEMISTRY | CHM 1020 (3) CHM 1020L (1) | CHM 1020 (3) CHM 1020L (1) CHM 1045 (3) CHM 1045L (1) | Same as 5 |
| COMPUTER SCIENCE | CGS 2060 (3) | CGS 2060 (3) CGS 1074 (3) | Same as 5 |
| DESIGN ENGINEERING | ETI 1410 (3) | ETI 1410 (3) ETI 1930 (3) | Same as 5 |
| ECONOMICS | ECO 2000 (3) | ECO 2013 (3) ECO 2023 (3) | Same as 5 |
| ECOSYSTEMS AND SOCIETIES | GEO 1331 (3) or EVR 1017 (3) | GEO 1331 (3) or EVR 1017 (3) and EVR 1018 (3) | Same as 5 |
| ENGLISH A1 | ENC 1101 (3) | ENC 1101 (3) ENC 1102 (3) | Same as 5 |
| ENVIRONMENTAL SYSTEMS | GEO 1331 (3) | GEO 1331 (3) ISC 1050 (3) | Same as 5 |
| FILM STUDIES | FIL 2001 (3) | FIL 2001 (3) FIL 2002 (3) | Same as 5 |
| FRENCH | FRE 1121 (4) | FRE 1121 (4) FRE 2220 (4) | Same as 5 |
| FRENCH A1 or A2 | FRW 3100 (3) | FRW 3100 (3) FRW 3101 (3) | Same as 5 |
| GEOGRAPHY | GEA 1000 (3) | GEO 1400 (3) GEO 2200 (3) | Same as 5 |
| GERMAN | GER 1121 (4) | GER 1121 (4) GER 2220 (4) | Same as 5 |
| GERMAN A1 or A2 | GEW 4900 (3) | GEW 4900 (6) | Same as 5 |
| HISTORY - ALL REGIONS | WOH 1030 (3) | WOH 1030 (3) WOH 1023 (3) | Same as 5 |
| HISTORY - AFRICA | WOH 1030 (3) | WOH 1030 (3) AFH 1000 (3) | Same as 5 |
| HISTORY - AMERICAS | WOH 1030 (3) | WOH 1030 (3) AMH 1000 (3) | Same as 5 |
| HISTORY - EAST & SOUTH-EAST ASIA | WOH 1030 (3) | WOH 1030 (3) ASH 3100 (3) | Same as 5 |
| HISTORY - EUROPE | WOH 1030 (3) | WOH 1030 (3) WOH 1023 (3) | Same as 5 |
| HISTORY - WEST & SOUTH ASIA | WOH 1030 (3) | WOH 1030 (3) ASH 1044 (3) | Same as 5 |
| INFORMATION AND TECHNOLOGY FOR A GLOBAL SOCIETY | Elective Credit (3) (No Direct Equivalent) | Elective Credit (6) (No Direct Equivalent) | Same as 5 |
| ISLAMIC HISTORY | ASH 1044 (3) | ASH 1044 (3) REL 3363 (3) | Same as 5 |
| LATIN | LAT 1121 (4) | LAT 1121 (4) LAT 2220 (4) | Same as 5 |
| MATHEMATICS | MAC 1147 (5) | MAC 1147 (5) MAC 2233 (3) | MAC 1147 (5) MAC 2311 (3) |
| MATHEMATICS - FURTHER (Advanced) | MHF 1202 (3) | MHF 1202 (3) MHF 1209 (3) | Same as 5 |
| MATHEMATICS - METHODS | MAC 1105 (3) | MAC 1105 (3) MAC 1140 (3) | MAC 1140 (3) MAC 2233 (3) |
| MATHEMATICS - STUDIES | MAT 1033 (3) | MAT 1033 (3); MGF 1106 (3) | Same as 5 |
| MUSIC | MUL 1010 (3) | MUL 1010 (3) MUT 1011 (3) | Same as 5 |
| PHILOSOPHY | PHI 2010 (3) | PHI 2010 (3) PHI 2630 (3) | Same as 5 |
| PHYSICS | PHY 1020 (3) PHY 1020L (1) | PHY 2053C (4) PHY 2054C (4) | Same as 5 |
| PSYCHOLOGY | PSY 2012 (3) | PSY 2012 (3) PSY 4930r (3) | Same as 5 |
| RUSSIAN | RUS 1121 (4) | RUS 1121 (4) RUS 2220 (4) | Same as 5 |
| RUSSIAN A1 or A2 | RUW 3100 (3) | RUW 3100 (3) RUW 3101 (3) | Same as 5 |
| SOCIAL ANTHROPOLOGY | ANT 2410 (3) | ANT 2410 (3) ANT 4930r (3) | Same as 5 |
| SPANISH | SPN 1121 (4) | SPN 1121 (4) SPN 2220 (4) | Same as 5 |
| SPANISH A1 or A2 | SPW 3030 (3) | SPW 3030 (3) SPW 3930 (3) | Same as 5 |
| THEATRE ARTS | THE 2000 (3) | THE 2000 (3) THE 3931r (3) | Same as 5 |
| VISUAL ARTS (Design) | ART 2003C (3) | ART 2003C (3) ART 1201C (3) | Same as 5 |
Credit may be awarded for other exams based on content and score.

